Week #36 Ending September 6th 2025 | P | W | L | |
1. | Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM | 1 | 10 | 1 |
2. | Sacrifice by Black Sherif | 1 | 19 | 2 |
3. | Foko! by King Paluta | 3 | 18 | 3 |
4. | So It Goes by Black Sherif & Fireboy DML | 1 | 31 | 4 |
5. | Street Crown by Shatta Wale | 5 | 3 | 7 |
6. | Unconditional by Gyakie | 6 | 2 | 9 |
7. | Violence by Sarkodie ft. Kweku Smoke | 5 | 11 | 5 |
8. | Olivia by Lasmid | 5 | 23 | 8 |
9. | Soma Obi by Black Sherif | 6 | 7 | 6 |
10. | It Is Finished by Kofi Kinaata | 10 | 1 | – |
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position |
#top10GH is compiled every week by Ghana Music. |