Week #39 Ending September 27th 2025 | P | W | L | |
1. | Shoulder by Medikal feat. Shatta Wale & Beeztrap KOTM | 1 | 13 | 1 |
2. | Sacrifice by Black Sherif | 1 | 22 | 2 |
3. | Gidi Gidi (Fire) by Stonebwoy | 3 | 2 | 5 |
4. | Unconditional by Gyakie | 4 | 5 | 4 |
5. | Street Crown by Shatta Wale | 3 | 6 | 3 |
6. | It Is Finished by Kofi Kinaata | 6 | 4 | 6 |
7. | Violence by Sarkodie feat. Kweku Smoke | 5 | 14 | 7 |
8. | Gyatabruwa by Adom Kiki feat. Joe Mettle | 8 | 2 | 8 |
9. | Olivia by Lasmid | 5 | 26 | 9 |
10. | The Matter by Lalid | 10 | 1 | – |
P = Peaked | W = Weeks on Chart | L = Last Week’s Position |
#top10GH is compiled every week by Ghana Music. |